颱風天併發症

我想這是併發症吧。颱風天的結果,就是台灣網路大塞車,中華電信頻寬亂七八糟,連上本站的國外 webhosting 空間斷斷續續的。看 tracertout 的時間就知道:

8:12pm
Tracing route to mysite [xx.xx.xx.xx] over a maximum of 30 hops:

1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.2.1
2 88 ms * * 61-217-108-254.dynamic.hinet.net [61.217.108.254]
3 63 ms 67 ms * tp-n2-c6r2.router.hinet.net [168.95.163.26]

4 79 ms 37 ms * tp-s2-c76r8.router.hinet.net [203.75.232.54]
5 66 ms 35 ms 28 ms tp-s2-c12r2.router.hinet.net [211.22.34.134]
6 59 ms 44 ms 53 ms 220-128-1-189.HINET-IP.hinet.net [220.128.1.189]
7 30 ms 16 ms 14 ms 220-128-1-190.HINET-IP.hinet.net [220.128.1.190]

8 518 ms 535 ms 480 ms pa-c12r12.USA-PAIX.router.hinet.net [211.72.108.165]
9 200 ms 156 ms 165 ms pa-c12r11.USA-PAIX.router.hinet.net [202.39.83.189]
10 185 ms 151 ms 171 ms 206.111.12.165.ptr.us.xo.net [206.111.12.165]
11 210 ms * 212 ms p5-2-0.rar2.sanjose-ca.us.xo.net [65.106.5.177]
12 161 ms * 206 ms p6-0-0.RAR1.LA-CA.us.xo.net [65.106.0.17]
13 178 ms 189 ms 301 ms p0-0-0d0.RAR2.LA-CA.us.xo.net [65.106.1.50]
14 238 ms 238 ms 218 ms 71.5.170.6.ptr.us.xo.net [71.5.170.6]
15 168 ms 197 ms 235 ms 207.88.83.106.ptr.us.xo.net [207.88.83.106]
16 192 ms 226 ms 196 ms ip65-46-48-66.z48-46-65.customer.algx.net [65.46.48.66]
17 182 ms 182 ms 176 ms box155.bluehost.com [yy.yy.yy.yy]

Trace complete.

現在深夜了,網站連線比較正常。tracerout 的結果是這樣的:

12:24am
Tracing route to mysite [xx.xx.xx.xx] over a maximum of 30 hops:

1 4 ms 2 ms 1 ms 192.168.2.1
2 16 ms 17 ms 14 ms 61-217-108-254.dynamic.hinet.net [61.217.108.254]
3 15 ms 14 ms 14 ms tp-n2-c6r2.router.hinet.net [168.95.163.26]
4 14 ms 14 ms 14 ms tp-s2-c76r8.router.hinet.net [203.75.232.54]
5 15 ms 15 ms 13 ms tp-s2-c12r2.router.hinet.net [211.22.34.134]
6 15 ms 15 ms 18 ms 220-128-1-189.HINET-IP.hinet.net [220.128.1.189]
7 324 ms 14 ms 14 ms 220-128-1-190.HINET-IP.hinet.net [220.128.1.190]
8 448 ms 398 ms 393 ms pa-c12r12.USA-PAIX.router.hinet.net [211.72.108.165]

9 146 ms 147 ms 147 ms pa-c12r11.USA-PAIX.router.hinet.net [202.39.83.189]
10 145 ms 145 ms 144 ms 206.111.12.165.ptr.us.xo.net [206.111.12.165]
11 147 ms 149 ms 147 ms p5-2-0.rar2.sanjose-ca.us.xo.net [65.106.5.177]
12 161 ms 155 ms 156 ms p6-0-0.RAR1.LA-CA.us.xo.net [65.106.0.17]
13 155 ms 156 ms 154 ms p0-0-0d0.rar2.la-ca.us.xo.net [65.106.1.50]
14 168 ms 278 ms 167 ms 71.5.170.6.ptr.us.xo.net [71.5.170.6]
15 168 ms 167 ms 167 ms 207.88.83.106.ptr.us.xo.net [207.88.83.106]
16 168 ms 169 ms 169 ms ip65-46-48-66.z48-46-65.customer.algx.net [65.46.48.66]
17 169 ms 169 ms 169 ms box155.bluehost.com [yy.yy.yy.yy]

Trace complete.

紅字這台中華電信的 router 超慢。網路上查了一下資料,發現中華電信的機房蠻常被抱怨的。公司與家中都換了 FTB 反而問題更多,感覺上經常被硬踢掉 IP。不是民營化了嗎,怎麼還這麼老大不掉?

隔天後續追蹤:

1:08pm
Tracing route to mysite [xx.xx.xx.xx] over a maximum of 30 hops:

1 1 ms 2 ms 1 ms 192.168.2.1
2 15 ms 18 ms 14 ms 61-217-108-254.dynamic.hinet.net [61.217.108.254]
3 17 ms 15 ms 16 ms tp-n2-c6r2.router.hinet.net [168.95.163.26]
4 14 ms 14 ms 15 ms tp-s2-c76r8.router.hinet.net [203.75.232.54]
5 148 ms 14 ms 34 ms tp-s2-c12r2.router.hinet.net [211.22.34.134]
6 15 ms 15 ms 15 ms 220-128-1-189.HINET-IP.hinet.net [220.128.1.189]
7 15 ms 14 ms 14 ms 220-128-1-190.HINET-IP.hinet.net [220.128.1.190]
8 319 ms 308 ms 304 ms pa-c12r12.USA-PAIX.router.hinet.net [211.72.108.165]
9 146 ms 146 ms 145 ms pa-c12r11.USA-PAIX.router.hinet.net [202.39.83.189]
10 145 ms 146 ms 146 ms 206.111.12.165.ptr.us.xo.net [206.111.12.165]

11 147 ms 147 ms 147 ms p5-2-0.rar2.sanjose-ca.us.xo.net [65.106.5.177]
12 193 ms 168 ms 167 ms p6-0-0.rar1.la-ca.us.xo.net [65.106.0.17]
13 172 ms 171 ms 176 ms p0-0-0d0.RAR2.LA-CA.us.xo.net [65.106.1.50]
14 181 ms 184 ms 184 ms 71.5.170.6.ptr.us.xo.net [71.5.170.6]
15 184 ms 183 ms 184 ms 207.88.83.106.ptr.us.xo.net [207.88.83.106]
16 185 ms 184 ms 185 ms ip65-46-48-66.z48-46-65.customer.algx.net [65.46.48.66]
17 185 ms 181 ms 180 ms box155.bluehost.com [yy.yy.yy.yy]

Trace complete.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *